Objektnummer: 15
Wohnung Schmittat
Mählsweg 22, 24159 Kiel-Holtenau
Willkommen im kleinen ruhigen Stadtteil Kiel-Holtenau an der Kieler Förde
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
41 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das Objekt liegt in unmittelbarer Nähe des Nord-Ostsee-Kanals und der Kieler Förde. Kiel-Holtenau ist ein ruhiger Stadteil mit Nähe zum Segelzentrum und auch das Zentrum von Kiel ist schnell erreichbar.
In circa 10 Autominuten sind Sie an den Stränden und im Zentrum von Kiel. Schneller erreichen Sie die Lubinus-Klinik, die Universität und deren Kliniken.
Rundumansicht
Ausstattung
Wie bieten Ihnen eine komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung an. Das Objekt besteht aus einem Wohnzimmer mit Essplatz , einem Sofa, Couchtisch und einer Vitrine, Satelittenfernseher, LAN-Anschluss mit Internet-Zugang (DSL), Telefon und Radio. Die Küche ist sehr komfortabel eingerichtet mit einer neuen Einbauküche ( Keramikherd, Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.) Die Räume sind hell, freundlich und geschmackvoll eingerichtet.
Außenbereich
Zum Nutzungsbereich gehört eine möblierte Terasse und Garten.
Besonderes
Es steht eine Münz-Waschmaschine zur Nutzung zur Verfügung. Auf Anfrage können zwei Fahrräder gemietet werden.
Bei Bedarf kann ein Babyreisebett zur Verfügung gestellt werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Mietdauer >3 Nächte |
62.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Mindestmietdauer beträgt 3 Nächte. Während der Kieler Woche gilt ein spezieller "Kieler Woche Tarif". Mietdauer >5 Nächte für 2 Personen = 54 € Mietdauer >14 Nächte für 2 Personen = 49 € Mietdauer >30 Nächte für 2 Personen = 44 € Mietdauer >60 Nächte für 2 Personen = 41 € Die angegebenen Preise gelten pro Übernachtung bei einer Belegung mit 2 Personen und variieren je nach Aufenthaltsdauer und Personenzahl. Eine genaue Preisübersicht entnehmen Sie bitte den Bildern in dieser Präsentation. Es wird eine Pauschale für die Endreinigung genommen. Bettwäsche ist inklusive. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück