Objektnummer: 88
Das gemütliche Ferienhaus - Siebke
Fehrsstraße 14, 24159 Kiel Pries Friedrichsort
Wir würden Sie gerne in unserem Ferienhaus begrüssen.
>Vermietung: vom 15.05.2010 bis 15.10.2010
erst ab 7 Übernachtungen!!<
>oder nach Absprache!<
>Sonstige Zeiträume ab 3 Übernachtungen!<
>Vermietung: vom 15.05.2010 bis 15.10.2010
erst ab 7 Übernachtungen!!<
>oder nach Absprache!<
>Sonstige Zeiträume ab 3 Übernachtungen!<
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
5 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Im Norden von Kiel, zwischen der Innenstadt und dem Segler-Paradies Olympiazentrum - Kiel-Schilksee, in ruhiger Einfamilienhaussiedlung
gelegen. Gemütliches Ferienhaus*** im Grünen.
Schnell erreichen Sie die Lubinus-Klinik und die Universität mit ihren Kliniken.
Rundumansicht
Ausstattung
Helles, freundliches mit nordischen Möbeln eingerichtetes Ferienhaus***Im Erdgeschoss:
Separater Eingang.
Wohnzimmer (Kabel-TV., Radio, DVD - und CD-Gerät)
Komplett eingerichtete Küche mit Esstisch für 5 Personen(Elektroherd,
Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Heisswasserkocher,
Toaster und vieles mehr)
1 Schlafzimmer(Doppelbett) und Duschbad.
Vom Wohnzimmer Zugang zur überdachten Terrasse.
Im Obergeschoss:
2 Schlafzimmer ( 1 Doppelbett / 1 Französisches Bett )
erreichbar über eine Raumspartreppe.
Babybett und Kinderstuhl
Außenbereich
Überdachte Terrasse mit Gartenmöbel, Sonnenschirme, Elektrogrill usw.Kinderschaukel, Klettergerüst usw.
Besonderes
Sauna und Solarium (Benutzung gegen Kostenerstattung)Bademäntel und Handtücher werden gestellt.
Allgemeine Informationen
>Vermietungen: vom 15.05.2010 bis 15.10.2010 erst ab 7 Übernachtungen<>oder nach Absprache!<
Sonstige Zeiträume: ab 3 Übernachtungen!
Einkaufservice vor Anreise.
Getränkeservice, Transfer vom/zum Bahnhof.
Bollerwagen, Vermittlung von Fahrrädern,
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 29.06.2010 - 15.10.2010 | Saison 2010 |
45.00 €
|
1 Woche |
| 16.10.2010 - 31.12.2010 | Nach-Saison 2010 |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 01.01.2011 - 15.04.2011 | Neue Saison 2011 |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 16.04.2011 - 16.06.2011 | Saison 2011 |
50.00 €
|
1 Woche |
| 17.06.2011 - 28.06.2011 | Kieler Woche 2001 |
85.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Saison 2010: 1-2 Pers.: 1 Schlafzimmer je Übernachtung Euro 45,00 2-4 Pers.: 2 Schlafzimmer je Übernachtung Euro 55,00 bis 5 Pers.: 3 Schlafzimmer je Übernachtung Euro 65,00 Saison 2011: 1-2 Pers.: 1 Schlafzimmer je Übernachtung Euro 50,00 2-4 Pers.: 2 Schlajzimmer je Übernachtung Euro 60,00 bis 5 Pers.: 3 Schlafzimmer je Übernachtung Euro 70,00 Endreinigung,Bettwäsche,Handtücher und Nebenkosten sind im Übernachtungspreis enthalten Haustiere erlaubt: je Haustier einmalig Euro 20,00 Vermietung vom 16.04.2011 bis 15.10.2011 erst ab 7 Übernachtungen. >oder nach Absprache< Sonstige Zeiträume ab 3 Übernachtungen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück