Objektnummer: 63
Hof am Wiesengrund - Fewo Peergorden
Am Bokholt 9, 24251 Osdorf
Fewo "Peergorden" auf idyll. geleg. Ferienhof "Hof am Wiesengrund" - Urlaub auf dem Bauernhof, viele Streicheltiere, Pferde und Ponys, Spielplatz, TT, Schietwetterdiele, Räder, Quads, Garten, Terassen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
4.2 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
6.0 km
km zum Supermarkt:
6.0 km
Lagebeschreibung
in idyllischer Einzelhoflage an einer ruhigen asphaltierten Straße für Jogger, Reiter und Radfahrer, Wald und Strand in 5 km, sehr gutes Rad-u. Wanderwegenetz und beste Anbindung an Kiel
Rundumansicht
Ausstattung
4****Fewo, DLG-Gütezeichen, komf. eingerichtet mit SZ, Wohnzimmer mit SAT-TV und Polstergarnitur (incl. Komf.Do.Bettfkt.),komplette Küchenzeile/Wohnküche mit Essplatz, Küche mit Geschirrspüler, Herd mit 4 Ceranfeldern, Kühlschrank mit Gefrierfach, umfangreiche Ausstattung, Du/WC, Fewo ist ausgelegt für 2-4 Pers. (1 Aufbettg. für 5. Pers. mögl.)
Außenbereich
Ferienhof mit viel Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene, Spielplatz, viele Tiere, Pferde, Shetlandponys, Gartenhaus, Terassen, Parkplatz, Schietwetterdiele, Bauerndiele mit Musik, Gartenmöbel, Grill,Liegebereich, Bolzplatz, Quads, Kinderquad, Billard, Dart, Kicker, TT
Besonderes
am Hof = Bauernhoftiere: Pferde, Ponys, Kaninchen, Schafe, Hund, Katzen, Hühner, Meerschweinchen,geführtes Kinderreiten auf Ponys oder gr. Handpferden, Spielplatz und Schietwetterdiele, TT, Quadfahren, Hofladergeschicklichkeitsfahren, Fahrrad-u. Quadverleih, Luftgewehrschießen, Motorboot-Tour mit Skipper, Url. mit Hund mögl.
EXTRA: SENIORENPAKET AB 60!!! (incl. Bahnhoftransfer, Frühstück, Handy-Service, Räder u. Motorboot-Tour)
im Umfeld: mobiler Fahrrad-u. Angelverleih
FN-Reitstall im Nachbarort
2 sehr gute Gaststätten in Osdorf
Tierpark Gettorf
Allgemeine Informationen
Nichtraucher-Fewo (aber im Außenbereich erlaubt)Die rote Ledercouch im WoZi ist eine ausklappbare Komf.Do.Bettcouch;
der rote Lederzweisitzer ist eine ausklappbare Schlafgelegenheit für 1 Pers.
Waschmaschine in sep. Waschküche, Wäscheplatz u. Trockenständer vorh.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 18.06.2010 | VS |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 19.06.2010 - 04.09.2010 | Hauptsaison |
69.00 €
|
1 Woche |
| 05.09.2010 - 24.10.2010 | NS + Herbstferien |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 25.10.2010 - 20.12.2010 | NS |
58.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2010 - 09.01.2011 | Weihn./Neujahr |
65.00 €
|
1 Woche |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
60.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig |
10.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nebenkosten: Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Duschtücher, Geschirrtüchern, Duschvorleger, Couch-u. Tischwäsche, sämtl. Reinig.Material) = 10,- pro Pers. und Woche (optional) Endreinigung: auf Anfrage Aufschlag pro Hund = 10,- Heizkostenzuschlag Okt.-April = 4,-/Tag |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück