Objektnummer: 31
Söhren 22a
Söhren 22, 24253 Prasdorf
Unsere EG Ferienwohnung mit Garten, 2 Parkplätzen vor der Tür,liegt im idyllischem Dorf Prasdorf, unweit vom Sandstrand Stein entfernt.
Wir bieten ein zweites Objekt im selben Haus an: Doppelhaushälfte für 8-10 Personen. Kiel Travel Objekt Nr. 93
Wir bieten ein zweites Objekt im selben Haus an: Doppelhaushälfte für 8-10 Personen. Kiel Travel Objekt Nr. 93
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
85 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Das Haus befindet sich am Nord-Östlichen Dorfrand in einer Sackgasse, 200 Meter vom Dorf-Kinderpielplatz entfernt. Hier kann mann die Natur,Strand,Wälder und die ausgezeichnete Luft genießen, ohne sich von dem unmittelbaren Strandbetrieb mit vielen an und abfahrenden Autos stören zu lassen.
Rundumansicht
Ausstattung
Diese exklusive 98 fertiggestellte Wohnung ist ca. 95 qm groß ,rollstuhlgerecht ausgebaut und verfügt über Fußbodenheizung in allen Räumen, 2-3 Schlafzimmer, große Wohnküche, Sauna, Terrasse, und Garten. Die Einbauküche ist für 6 Personen voll ausgestattet mit Heißluftherd, Ceranfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster, Espressomaschine, Induktionskochplatte, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombination und ausreichend Geschirr, Bestecke und Töpfe sowie ein Kinderhochstuhl. Div. Bücher, Filme, DVD, VHS und Sat. TV. Brötchen und Lebensmittel Lieferdienst voher bitte anmelden.
Außenbereich
* Garten mit Gartenmöbel .* Grillplatz auf der Terrasse
* Stellplatz für 2 PKW direkt vor der Tür.
* Terrasse, sehr geräumig, S / W Lage, ganzen Tag Sonne, mit Sonnenschutz-Rollmarkise.
* Schuppen für Fahrräder, Wasserschlauch zum Abspritzen auch vorhanden.
Besonderes
Die Probstei ist ein Paradies für Radfahrer. Man kann mit dem Tourenrad durch viele gut ausgebauten Radwege oder Waldwege einfach oder anspruchsvoll fahren. Für den Rennradfahrer stehen eine Riesenauswahl ruhiger wenig befahrenen kleine Straßen zur Verfügung. Mit dem Mountainbike können die Wald und Wildwege zwischen Prasdorf und der Ostsee bis zur Schwentine und Preetz befahren werden. Im Dorf sind einige Mountainbiker, Cyclocross und Rennradfahrer die sich über Jeden freuen der mitfährt. Das Radsport Club Probstei hat feste Termine in der Woche für Trainingsfahrten mit Rennrad durch unsere schöne Landschaft. Der Club veranstaltet auch das sehr erfolgreiche Straßenrennen Fiefbergen Rund am 29. August 2009 wobei ein Jedermannrennen für max. 200 Fahrer vorgesehn ist. Surfzentrum ist bei Heidkate, 5 km Großer Treff für Surfsegeln, Wellenreiten, Wind- und Kitesurfen. Laufen kann man von Prasdorf bis nach Stein, 5 km, weiter nach Stakendorf auf dem Deich direkt am Strand noch mal 15 km also eine Strecke, ca. Halbmarathon. Für die Mädchen und Jungen sind 4 große Reiterhöfe (Pony) direkt im Dorf, wobei vorherige Anmeldung ratsam ist.
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist Rollstuhlgerecht ausgestattet ,mit ebenen Flächen, breiten Türen und keinen Stufen. Unsere Gäste haben kein Problem damit auf der Terrasse Eine zu Rauchen.*Ein Wäschepaket kann bei uns für 10 Euro pro Person im voraus bestellt werden.
*Brötchen Lieferdienst.
*Kontakt zum Fischer der Frischfisch vom Kutter günstig verkauft.
*Kontakt zum Fischer um Frischfisch täglich günstig zu kaufen.
*wir können auf Grund von Allergikerschutz auf keinen Fall Haustiere aufnehmen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 07.01.2010 - 19.06.2010 | Frühjahr |
50.00 €
|
2 Nächte |
| 19.06.2010 - 04.09.2010 | Sommer |
100.00 €
|
1 Woche |
| 04.09.2010 - 30.10.2010 | Herbst |
70.00 €
|
2 Nächte |
| 30.10.2010 - 22.12.2010 | Spätherbst |
50.00 €
|
2 Nächte |
| 22.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten |
70.00 €
|
4 Nächte |
| 02.01.2011 - 18.06.2011 | Winter / Frühjahr |
50.00 €
|
2 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für Standardbelegung, also 4 Personen, weitere 2 Personen können aufgenommen werden zu einem Aufpreis von 15 Euro Person / Übernachtung. Bitte haben Sie Verständniss dafür daß wir auf keinen Fall Haustiere aufnehmen können. Wir haben noch ein Ferienhalbhaus im selben Gebäude für 12 Personen und eine Wohnung,auch Behindertengerecht auf dem selben grundstück,LINK: www.kiel-travel.de/ferienhaus/prasdorf/93/soehren-22-.php www.kiel-travel.de/ferienhaus/prasdorf/98/soehren-20a-.php |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück