Objektnummer: 126
Ferienappartment 1 Hanne Himmel
Dosenbek 8, 24250 Dosenbek
1-2 Personen
32 qm Komfort-Ferienwohnung
Wohn/- Schlafraum mit zwei Schlafliegen, integrierte Küche mit Essplatz, Dusche und WC, Farb-TV, Radio, Telefon, Parterrewohnung mit Terrasse.
32 qm Komfort-Ferienwohnung
Wohn/- Schlafraum mit zwei Schlafliegen, integrierte Küche mit Essplatz, Dusche und WC, Farb-TV, Radio, Telefon, Parterrewohnung mit Terrasse.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
32 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Bauernhof wurde 1857 erbaut und wurde vor kurzem zu einem Ferienhof umgebaut.Das Dorf Dosenbeck liegt im reizvollen Kreis Plön in der holsteinischen Schweiz. Der Hof ist lädt zum Entspannen ein, da er sehr ruhig gelegen und von Wäldern, Seen und Feldern umgeben ist. Sie können Rad- und Wanderwege nutzen, die durch die wunderschöne Landschaft führen vorbei an alten Eichenbeständen.
Eine Reitschule für Kinder und Erwachsene sowie der Kieler Golf-Club Harvighorst sind in der Nähe. Wenn Sie die Umgebung erkunden möchten, können Sie Ausflüge nach Kiel, Plön oder Preetz (Fahrzeit 15 Min.) oder zur Ostsee (Fahrzeit 30 Min.) machen.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere neue Komfort-Ferienwohnung liegt ebenerdig und ist mit einer eigenen Terrasse ausgestattet und lädt zu einem entspannten Frühstück im Freien ein.Wohn/- Schlafraum mit zwei Schlafliegen, integrierte Küche mit Essplatz, Dusche und WC, Farb-TV, Radio, Telefon, Parterrewohnung mit Terrasse.
Außenbereich
Neben Radfahren und Wandern können Sie auch Tennis, Tischtennis oder Billard bei uns spielen sowie auf der Eider Paddeln gehen
Besonderes
Im Preis enthalten: Bettwäsche, Strom, Heizung, Nutzung Tennisplatz, Bouleplatz, Fahrräder, Tischtennisplatte, Billard.Haustiere sind leider nicht gestattet
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2011 | Ganzjährig |
50.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Kinderbett | einmalig pro Nacht |
6.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zusatzzimmer 25,00 Euro Zustellbett 10,00 Euro Babybett 6,00 Euro 1-2 Übernachtungen sind nach Absprache möglich: Preise 40,00 Euro/Pers. Im Preis enthalten: Bettwäsche, Strom, Heizung, Nutzung Tennisplatz, Bouleplatz, Fahrräder, Tischtennisplatte, Billard. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück