Objektnummer: 60
Haus Wiese
Priwallstr. 61, 24159 Kiel-Schilksee
Entfernungen:
Strand: 300 m
Wasser: 300 m
Restaurant: 500 m
Cafe: 500 m
Einkaufsgelegenheit: 1km
Bahnhof: Kiel 14km
Fähre: Schilksee (2,0 km)
Flughafen: Hamburg (100,0 km)
Olympiahafen Schilksee: 1,0 km
NOK:10 km
Strand: 300 m
Wasser: 300 m
Restaurant: 500 m
Cafe: 500 m
Einkaufsgelegenheit: 1km
Bahnhof: Kiel 14km
Fähre: Schilksee (2,0 km)
Flughafen: Hamburg (100,0 km)
Olympiahafen Schilksee: 1,0 km
NOK:10 km
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
14.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in der I.Etage eines Endreihenhauses.Nur 5 Min. von der Ostsee Schilksee/ Steilküste entfernt, mit Blick auf Felder, nahe Wald.
Unzählige Freizeitmöglichkeiten, wie wandern, radeln, surfen, tauchen, angeln, baden, segeln u.a.
Schwimmbad mit Sauna und Fitnesscenter in Schilkse-Olympiazentrum/Segelhafen,
abwechslungsreiche Gastronomie mit wunderschönem Blick auf die Kieler Förde, (große Pötte sehn)
Dampferanschluß kreuz u. quer durch die Förde,
Strandspaziergang im Winter und Glühwein trinken
In der Nähe,am Falckensteiner Strand,befindet sich ein Hochseilgarten,
ideal für kleine Abenteurer und Klettermaxen.
Ein Minigolfplatz mit Kinderspielplatz befindet sich eine halbe Stunde zu Fuß entfernt am Strand entlang oder auf einem strandnahem Weg.
Der N.-O.-Kanal ist 10 km entfernt.
In einer halben Stunde sind Sie mit dem Auto in der "Holsteinischen Schweiz".
Sie können an geführten Wanderungen teilnehmen.
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnfläche: ca. 46 qm, Schlafzimmer: 1 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer
Küche: Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle,Toaster Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr/Besteck
Bad: 1 x Bad, Duschbad, Wannenbad,
Außen: PKW-Stellplatz, Balkon
Zimmer: TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi , W-Lan-Anschluß vorhanden
Annehmlichkeiten: -
Sonstiges: Nichtraucher, kinderfreundlich
Weiteres: Kinderbett vorhanden, kann zugestellt werden.
Im Einzelzimmer kann ein Reisebett zugestellt werden.
Außenbereich
Balkon, Parkmöglichkeiten am Wendehammer
Besonderes
Busverbindung: Buslinie 501 und 502 Haltestelle Schilksee-Süd, 10 min. zu Fuß,Graf-Luckner-Straße geradeaus gehen, 4. Straße rechts Priwallstraße, wo der große Stein am Straßenanfang steht.Haltestelle Seekamp bei trockenem Wetter,Sandweg nur geradeaus.
Buslinie 33 Schnellbus in Rush-Our Zeiten
Allgemeine Informationen
Nichtraucher, kinderfreundlich, Kinderhochstuhl vorhanden.Kinderbett kann zugestellt werden,
W-LAN-Anschluß vorhanden
Haustiere können nicht untergebracht werden.
Fahrradvermietung im Olympiazentrum.
Sie können an geführten Wanderungen teilnehmen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 - 30.04.2010 | Wintersaison |
30.00 €
|
2 Nächte |
| 01.05.2010 - 17.06.2010 | Hauptsaison 1 |
40.00 €
|
5 Nächte |
| 18.06.2010 - 28.06.2010 | Kieler Woche |
70.00 €
|
1 Woche |
| 29.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison 2 |
40.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
2 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Fahrradvermietung im Olympiazentrum. Weitere schöne Ziele sind der N-O-Kanal, die ostholsteinische Seenplatte,die Schwentine zum Kajakfahren,der Dänische Wohld. Sie können an Wanderungen, sowie Fahrradwanderungen in der näheren Umgebung teilnehmen. Im Einzelzimmer kann eine Gästeliege für eine 4.Person zugestellt werden(10,00 Euro). Die Endreinigung kann auf Wunsch auch selbst vorgenommen werden. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück