Objektnummer: 97
Fewo Nyman
Fliegender Holländer , 24159 Kiel-Schilksee
Kontakt bitte nur telefonisch!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
15.0 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage direkt am Strand
Rundumansicht
Ausstattung
Helle freundliche 1 Zimmer Ferienwohnung mit großen Balkon (seitlicher Meerblick), offene Küche, gemütliche Sofaecke, gesonderter Essbereich, Kabelfernsehen, Radio, Bad mit Badewanne/Dusche, Einbauschränke/ Kofferablage und Garderobe im Flur, Abstellkammer.Das Doppelbett ist in einem Schrankbett untergebracht, so daß Sie am Tage das Zimmer als reines Wohnzimmer/Eßzimmer zur Verfügung haben. Die Küche ist mit einem 4-Flammen-Herd/ Backofen und einem Kühlschrank mit Gefrierfach ausgestattet. Kaffemaschine, Toaster und Handmixer sind vorhanden. Direkt hinter dem Haus befindet sich ein abschließbarer Bereich, wo es die Möglichkeit gibt Fahrräder abzustellen.
Außenbereich
Großer SW-Balkon mit Balkonmöbel und Markise. Hier können Sie fast den ganzen Tag die Sonne genießen, inklusive die Abendsonne.
Besonderes
- Haustiere sind nicht erlaubt.- Rauchen bitte nur auf dem Balkon.
- Kurtaxe fällt nicht an!
Allgemeine Informationen
-Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten (kleiner Lebensmittelladen, Kleidung, Seglerbedarf, Geschenke/Andenken usw.) und Gastronomie (z.B. Eiscafe, Cafe, Pizzeria, deutsche Küche) im
Gebäudekomplex.
-Hallenbad, Strandkorbvermietung, Fahradvermietung, Yachthafen und Seglerschule in
unmittelbarer Nähe.
-Großer Supermarkt/Bäcker/Post und Sparkasse ca. 1 km entfernt.
-Zum Ortszentrum nach Kiel besteht auch eine direkte Busverbindung. Die Bushaltestelle-
befindet sich in unmittelbarer Nähe,ca 100 m.
-Von dem Fähranlegestelle Schilksee (ca.100m)können Sie mit der Fähre zum Ostufer, z.B.nach
Laboe,oder Richtung Kiel fahren.
-Die Umgebung eignet sich gut für Spaziergänge (Steilufer!), Fahradtouren und auch zum Inline-
Skaten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.04.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
3 Nächte |
| 01.05.2010 - 31.05.2010 | Zwischensaison |
44.00 €
|
3 Nächte |
| 01.06.2010 - 17.06.2010 | Hauptsaison |
48.00 €
|
4 Nächte |
| 28.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
48.00 €
|
4 Nächte |
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | Zwischensaison |
44.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 22.12.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung inklusive! Nebensaison/Zwischensaison: Bei einer Aufenthaltsdauer ab 6 Nächte verringert sich der Preis. Langzeitvermietung möglich! Preise auf Anfrage! Hauptsaison: Bei einer Aufenthaltsdauer ab 7 Nächte verringert sich der Preis. Kontaktaufnahme bitte nur telefonisch! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück