Objektnummer: 118
Ferienwohnung Makus bei Kiel-Obergeschoß
Wankendorfer Str. 14, 24601 Kiel Umgebung
25 km von Kiel entfernt, große Ferienwohnung (125 qm) für 4 Personen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
125 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Gemeinde Stolpe liegt im Wankendorfer Seengebiet und am Rande der holsteinischen Schweiz, es gibt in Stolpe einen See mit Bademöglichkeit. Von Stolpe aus ist man in ca. 20 Minuten entweder in Kiel (Kieler Woche), Bad Segeberg (Karl-May-Spiele, Kalkberg und Fledermauszentrum), Plön (5- SeenFahrt) oder in Neumünster (Tierpark).
Weitere Sehenswürdigkeiten: Kräuterpark Stolpe, Freilichtmuseum Molfsee, Ostseebad Laboe mit Marine Ehrenmal, Sealife Zentrum Fehmarn und diverse andere.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist 125 qm groß und verfügt über zwei Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, einem Bad mit Wanne, Dusche und Waschmaschine, sowie einer Einbauküche mit Herd, Backofen, Kühl - und Gefrierschrank, Spülmaschine usw.Im Wohnzimmer steht Ihnen eine große Couch sowie ein großer LCD Fernseher zur Verfügung.
Leider können wir erst ab dem 30.01.2010 weitere Bilder reinsetzen.
Die Ferienwohnung befindet sich im 1. Stockwerk eines 3-Familien Hauses.
Außenbereich
Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Terrasse sind vorhanden und stehen Ihnen zur Verfügung.
Besonderes
Angeln, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Kutschfahrten, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis, Wandern und Wellness können als Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung wahrgenommen werden.
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.06.2011 | Ganzjährig |
75.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mindestaufenthalt von Juni 2010 bis September 2010 ist eine Woche bzw. nach Absprache. Bei weniger als drei Übernachtungen erheben wir einen Zuschlag von 30,00 Euro. Nebenkosten: Der Mietpreis ist auch der Endpreis. Es kommen keine weiteren versteckten Kosten auf Sie zu. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Energiekosten sind im Preis inbegriffen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück