Objektnummer: 104
Hof am Wiesengrund - Fewo Gode Utsicht
Am Bokholt 9, 24251 Osdorf
Traumhafter Landsitz/Ferienbauernhof in idyllischer Einzelhoflage zwischen Kieler Förde und Eckernförder Bucht; 4**** Fewo mit DLG-Gütezeichen, Balkon, Terassen, Garten, viele Animationen für Groß und Klein, Pferde, Ponys, Steicheltiere, Spielplatz,
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
6.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
Lagebeschreibung
Herrlich naturnah, Außenbereich, einer von 5 Höfen in Einzelgehöftlage an rel. ruhiger Nebenstraße, Landwirtschaft im Umfeld, Strand 3 km Luftlinie, 5 km per Rad oder Auto
Rundumansicht
Ausstattung
exklusive Fewo 4 ****, 2009 neu geschaffen, großer Wohn- Eßbereich mit ofener Küche, angegliederter großer eigener Balkon mit Sitzgruppe mit herrlichem Ausblick über den Garten, über Pferde-und Kuhweiden, Wald in der Nähe, 2 sep. Schlafzimmer, 1 x Doppelbett und Babybett, 1 x 2 Kojenbetten mit Ausschub = 4 Pers.), 2 x Du/WC, sehr ruhig und sep. gelegenen Fewo am Giebel zum Garten (abgeschlossener Bereich)
Außenbereich
eigener Eingang über den gr. eig. Balkon, Terassen unten im Garten, vor dem Gartenhaus und am sep. Spielplatz und neben den Tiergehegen,vor dem Haus 3 - 4 Stellplätze, div. Gartenmöbel, Grillgeräte und Sonnenliegen, Steicheltiergehege, Schietwetterdiele, sep. Partydiele
Besonderes
Nichtraucher,Urlaub mit Hund möglich
Reitmögichkeit am Hof oder für Qualifizierte nebenan im FN-Reitstall Birkenmoor
ab 2011 ist hier auch Urlaub mit eigenem Pferd möglich
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 18.06.2010 | VS |
89.00 €
|
3 Nächte |
| 19.06.2010 - 04.09.2010 | HS |
95.00 €
|
1 Woche |
| 05.09.2010 - 24.10.2010 | NS/Herbst |
89.00 €
|
3 Nächte |
| 25.10.2010 - 20.12.2010 | NS |
72.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2010 - 09.01.2011 | Weihn./Neujahr |
85.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
ab der 5. Pers. zzgl. 5,-/Pers. und Ü wir haben auch 2-Pers.Preise, dann ist das 2. SZ und 2. Bad abgetrennt, 2 Pers. + Kleinkind auf Anfrage Endreinigung: auf Anfrage pro Hund Aufschlag von 10,- Wäsche-u. Reinigungsmittelpauschale= 10,-/Pers. u. Woche (optional) Heizkostenzuschlag Okt.-April = 4,-/Tag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück