Kiel
Kiel Umgebung
Stakendorf
Ferienwohnung - Ferienwohnung in Stakendorf mit Panoramablick auf die Felder, Wohnung 1
Kiel Umgebung
Stakendorf
Ferienwohnung - Ferienwohnung in Stakendorf mit Panoramablick auf die Felder, Wohnung 1
Objektnummer: 77
Ferienwohnung in Stakendorf mit Panoramablick auf die Felder, Wohnung 1
Mühlenweg 21, 24217 Stakendorf
Die gemütliche und moderne Nichtraucher-Ferienwohnung wurde im Jahr 2007 nue gebaut und bietet auf 38qm Platz für bis zu 4 Personen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Stakendorf liegt etwa 2,5 Kilometer vom Ostseestrand entfernt, direkt an der Kieler Bucht sowie in Ortsnaher Anbindung an die Gemeinde Schönberg/Probstei. Im Dorf finden sich ausreichend Möglichkeiten zum Einkaufen(Bäcker, Biohofladen, Schinkenräucherei).
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung verteilt sich auf 2 Etagen mit einem kombinierten und einem separaten Schlafraum. Zum Schlafraum führt eine Raumspartreppe hoch(s. Bild). Die Küche im Wohnschlafraum integriert. Im Erdgeschoss befindet sich das Bad mit Dusche und WC.
Außenbereich
Es steht ihnen eine überdachte Terrasse und ein Garten zur Verfügung.Sowie für die Kinder eine Schaukel, eine Sandkiste und eine Rutsche.
Besonderes
Im Preis ingegriffene Extras:- TV mit Sat, DVD, Stereoanlage
- Mikrowelle
- Bettwäsche
- Hand.-und Geschirrtücher
- Außenjalousien
- Kinderbett und Hochstuhl
- Strom.-und Wasserkosten
- Endreinigung
-
Allgemeine Informationen
Die Probstei bietet erlebnisreichen, erholsamen und unvergleichlichen Urlaub das ganze Jahr hindurch. Strahlend gelbe Rapsfelder im Frühjahr, vielseitiges Strandleben im Sommer, peitschende Stürme und aufgewühlte See im Herbst und prickelnde Seeluft im Winter - die Probstei hat in jeder Jahreszeit etwas zu bieten. Bei Laboe beginnt eine 20 km langer Sandstrand, der sich über die Ostseebäder Stein, Wendtorf, Heidkate und Schönberg bis hin zum Süß.- und Salzwasserbiotop bei Stakendorf erstreckt. Ob man Sport oder Erholung sucht, einen naturverbundenen \"Urlaub auf dem Bauernhof\" verbringen will oder einfach nur Meer und Strand genießen möchte - die Probstei verspricht mit ihren abwechslungsreichen Landschaften, der Ostsee, den Binnenseen, der Steilküste, den vielen Wiesen und Knicks einen Erholungsurlaub für jeden Geschmack.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 18.06.2010 | Reisezeit C |
38.00 €
|
3 Nächte |
| 19.06.2010 - 09.07.2010 | Reisezeit B |
40.00 €
|
3 Nächte |
| 10.07.2010 - 31.08.2010 | Reisezeit A |
40.00 €
|
3 Nächte |
| 01.09.2010 - 31.12.2010 | Reisezeit D |
38.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Grundsätzliche Mindestvermietungzeit ab 3 Tagen. In den genannten Preisen ist die ENDREINIGUNG selbstverständlich bereits inbegriffen! In der Zeit vom 01.12.09-28.02.2010 wird die Ferienwohnung nicht vermietet. Grundsätzlich steht die Wohnung von Anfang Dezember-Ende Februar zu Vermietung nicht zur Verfügung.Dies sind jedem Jahr die Monate der Sperrung, eine Kennzeichnung besteht im Belegungskalender. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.07.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
trude
06.07.2010 15:07:00
26.06.2010 - 06.07.2010






Zurück