Objektnummer: 22
Fewo Gisela
Achtern-Höven 5, 24601 Wankendorf
Sie wohnen zentral und doch ruhig in einer Sackgasse.Es erwartet sie Atmosphäre und herzliche Gastlichkeit in unserem familiär geführten Haus. Zum Empfang reiche ich Kuchen und Kaffee.Unser schön blühender Garten erwartet Sie zu Ihrer Erholung.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
35.0 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Wankendorf, ist ein Ferienort mit etwas über 3000 Einwohner und ist umgeben von einer lieblichen Seenplatte Der Ortskern liegt etwa 5 Gehminuten von Ihrem Feriendomizil entfernt.Hier finden Sie, ein Einkaufszentrum, Bäcker & Schlachter, sowie Arztpraxen, Apotheke und weitere Einkaufsmöglichkeiten.
Für Ihren kleinen und großen Hunger sorgt eine anerkannte gute Gastronomie unserer Region mit Holsteinischen Spezialitäten: Ob Räucherfisch oder -fleisch, gute Holsteinische Tradition liegt im fachmännischen Räuchern.
Bei vielen Fischern an der Küste oder an den Binnenseen, gibt es stets frisch Geräuchertes.
Holsteinischer Kantenrauchschinken, Mettwürste und andere Spezialitäten, werden mancher Orts auch heute noch in alten und historischen Räucherkaten geräuchert.
Auch die 8-Taler Gerichte sollte man sich nicht entgehen lassen. Voraussetzung ist: Die Kochteams einheimischer Restaurants, müssen ihre Kreationen einer Fachjury präsentieren. Das Gericht darf nicht mehr als 8 Taler = 9,20€ kosten und muss ein Jahr auf der Speisekarte angeboten werden.
Urlauber und Gäste wissen die herrliche Natur des Wankendorfer Seengebietes, am Rande der Holsteinischen Schweiz, und die geringen Entfernungen zu allen Sehenswürdigkeiten von Schleswig-Holstein, Kiel, Lübeck und Hamburg, zu schätzen.
Von unserem Busbahnhof (2 Gehminuten entfernt), können Sie in alle Richtungen, die nahen und weiteren Kulturstätten und Städte erreichen.
In der nächsten Nähe, finden Sie mehrere herrlich gelegene Seen. Das Baden ist übrigens in jedem, das Angeln an Einigen nicht erlaubt.
Für die ganz Aktiven, lädt das Wald- und Wiesengebiet zu ausgiebigen Wander- und Fahrradtouren, die Seen und Flüsse zum Paddeln und Segeln ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Wir bieten eine gemütliche Ferienwohnung, für 2 - 3 Personen, auf 35 qm. Die Wohnung ist ausgestattet mit einer komplett eingerichteten Küche ( Kochherd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster...), eine Sitzecke mit Schlafcouch, eine Schlafzimmernische, ein Bad mit Dusche und WC, sowie Heizung (Handtücher, Föhn und Bettwäsche selbstverständlich inkl.).Unsere gemütlich schön eingerichtete Ferienwohnung enthält alles, was man für einen rundum gelungenen Urlaub braucht. Sie sind hell und freundlich, haben beide WC mit Dusche (Handtücher, Föhn und Bettwäsche selbstverständlich inkl.) sowie SAT-TV.
Außenbereich
Unser grüner und schön blühender Garten mit Pavillon, Grillplatz und Gartenmöbel und Sonnenschirme ausgestattet, lädt jederzeit zur Erholung ein.Unsere Gäste nutzen schon gerne zum Frühstück diesen idyllischen Platz.
Besonderes
- Wir holen/bringen auch unsere Gäste auf Wunsch von/zu den Bahnhöfen Neumünster oder Ascheberg ab/hin. - - Falls Sie Lust haben die Umgebung mit dem Fahrrad zu erkunden, stellen wir Ihnen 3 Fahrräder mit Gangschaltung zu Verfügung..- Unser Haus ist ganzjährig geöffnet.
Allgemeine Informationen
Von unserem Haus können Sie fast alle Sehenswürdigkeiten und Historische Städte, wie die Landeshauptstadt und Ostseehafenstadt Kiel, die Hansestadt Lübeck mit der wunderschönen historischen Altstadt, Hamburg mit seinem Großstadtflair,der Speicherstadt und Sank Pauli mit dem Fischmarkt, Ost-und Nordsee teils in weniger als 60 Minuten Autofahrt erreichen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.09.2010 | Sommer |
27.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | Winter |
27.00 €
|
3 Nächte |
| 01.01.2011 - 31.03.2011 | Winter |
27.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2011 - 30.06.2011 | Frühjahr |
27.00 €
|
3 Nächte |
| 01.07.2011 - 31.07.2011 | Sommer |
27.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
- Die Preise gelten für zwei Personen - Bei weniger als 4 Übernachtungen berechnen wir 30,00€ pro Tag.Kinder bis 3 Jahre sind kostenfrei. - Die Wohnungspreise sind inklusive Strom, Wasser, Heizung (im Winter), Bettwäsche und Endreinigung. - Auf Wunsch auch mit Frühstück, gegen einen Aufpreis von 7,00 Euro pro Person |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück